返回頂部(bu)

| 品(pin)牌 | 其他品(pin)牌 | 材質 | 高(gao)鉻合金 |
|---|---|---|---|
| 性(xing)能 | 耐磨 | 類(lei)型 | 卧式 |
| 泵(beng)軸位置 | 卧(wò)式 | 葉輪結(jie)構 | 封閉式(shi)葉輪 |
| 葉輪(lún)吸入方式(shì) | 單吸式 | 揚(yáng)程 | 50m |
| 流量 | 90m³/h | 葉(yè)輪數目 | 1 |
| 汽(qi)蝕餘量 | 2m | 軸(zhóu)功率 | 30kw |
| 吸入(rù)口徑 | 65mm | 排出(chu)口徑 | 40mm |
磨損機(ji)理的研究(jiū)對渣漿泵(bèng)發展有着(zhe)重大意義(yi),尤其是對(duì)渣💃漿泵的(de)使用壽命(ming)延長有着(zhe)關鍵作用(yong)。、
ZBG離心式渣(zhā)漿泵結構(gou)如下。
(1)泵頭(tóu)架構。泵體(ti)采用雙層(céng)泵殼(内外(wài)雙層金屬(shu)結構),雙泵(beng)殼☁️外殼結(jié)構為垂直(zhí)中開式,出(chu)水口位置(zhì)可按☎️45°間隔(gé),旋轉8個不(bu)同位置安(an)裝使用。為(wéi)有效防止(zhi)軸封⛱️洩露(lu),采⚽用動力(lì)密封、填料(liào)密封🔆或機(jī)械💃密封組(zu)合形式。葉(yè)輪與後護(hù)闆問設有(you)迷宮式間(jian)隙密封,極(jí)大地降低(dī)了漿體💔向(xiàng)填料箱洩(xie)露量,有力(li)地保證了(le)密封的可(ke)靠性。葉輪(lun)設有背葉(yè)片,及時排(pai)出回流漿(jiang)👉體,從而提(tí)高了🏃🏻♂️容積(ji)率,降低了(le)👨❤️👨回流及沖(chong)蝕,提高了(le)過流部件(jian)壽命。為便(biàn)于檢修及(ji)拆卸設有(yǒu)拆卸👅環,避(bi)免了🈚因不(bu)能拆卸而(er)造成割軸(zhou)現象。
(2)托架(jia)結構。托架(jià)結構為水(shui)平中開式(shì),為延長軸(zhou)承的使用(yòng)壽命,從水(shui)力設計和(he)結構設計(jì)上進行了(le)優化。使徑(jing)向力和軸(zhóu)向力合理(lǐ)分布,且正(zheng)确選用軸(zhóu)承形式、型(xing)号、冷卻與(yu)潤滑方式(shi)等,從而達(dá)到了軸承(cheng)低發熱、高(gao)壽命💋的要(yao)求。
(3)軸封形(xíng)式。軸封裝(zhuang)置對泵體(tǐ)和泵軸之(zhī)間起密封(fēng)作用。可防(fáng)止空🙇♀️氣侵(qin)入泵内和(he)大量水從(cong)泵内滲漏(lou)出來。離心(xin)渣漿泵的(de)密封形式(shì)通常采用(yòng)的是副葉(yè)輪👄加填料(liao)密封,副❌葉(ye)輪加✉️填料(liao)密封是流(liu)體動力密(mi)封,靠副葉(yè)輪産生的(de)壓頭抵抗(kàng)葉輪出口(kǒu)液✨體的外(wai)漏,同時利(li)用葉輪蓋(gài)闆設背葉(yè)片加水封(feng)環和填料(liào)來🌂防止空(kōng)氣進入,又(yòu)用背葉片(pian)和水封環(huán)降低填料(liào)處的壓力(li),有🈲防止雜(za)質進入密(mì)封的作用(yong)。
| 産 品 型 号(hào) | 轉 速 | 流 量(liang) | 揚程 | 效率(lǜ) | 軸功率 | 必(bì)需汽 | 配 套(tao) 電 機 | 傳動(dòng) 形式 | 進出(chu)口直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕(shi)餘量 | 型 号(hào) | 功率 | 電壓(yā) | 出口 | 進口(kǒu) | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250 | 2940 | 19.2 | 91.8 | 30.8 | 15.55 | 255.000 | Y200L1-2 Y200L2-2 | 30 37 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 32.0 | 90.0 | 42.4 | 18.48 | ||||||||||
| 38.4 | 87.8 | 45.8 | 20.04 | ||||||||||
| 2850 | 18.6 | 86.3 | 30.7 | 14.24 | 0.2 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | CR CRZ CLZ ZV ZVZ | ||||
| 31.0 | 84.6 | 42.2 | 16.91 | ||||||||||
| 37.2 | 82.5 | 45.6 | 18.34 | ||||||||||
| 2750 | 18.0 | 80.3 | 30.5 | 12.88 | 0.5 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | ||||||
| 29.9 | 78.7 | 41.9 | 15.30 | ||||||||||
| 35.9 | 76.9 | 45.3 | 16.59 | ||||||||||
| 2650 | 17.3 | 74.6 | 30.3 | 11.58 | 0.7 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 28.8 | 73.1 | 41.7 | 13.76 | ||||||||||
| 34.6 | 71.4 | 45.0 | 14.92 | ||||||||||
| 2550 | 16.7 | 69.1 | 30.1 | 10.39 | 1.0 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | ||||||
| 27.8 | 67.7 | 41.4 | 12.35 | ||||||||||
| 33.3 | 66.1 | 44.7 | 13.39 | ||||||||||
| 2450 | 16.0 | 63.8 | 29.9 | 9.29 | 1.3 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 26.7 | 62.5 | 41.1 | 12.13 | ||||||||||
| 32.0 | 61.0 | 44.4 | 11.96 | ||||||||||
| 2350 | 15.3 | 58.7 | 29.7 | 8.25 | 1.6 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 25.6 | 57.5 | 40.8 | 9.81 | ||||||||||
| 30.7 | 56.1 | 44.1 | 10.63 | ||||||||||
| 2250 | 14.7 | 53.8 | 29.4 | 7.30 | 1.9 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | ||||||
| 24.5 | 52.7 | 40.5 | 8.67 | ||||||||||
| 29.4 | 51.4 | 43.7 | 9.40 | ||||||||||
| 2150 | 14.0 | 49.1 | 29.2 | 6.42 | 2.2 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 23.4 | 48.1 | 40.2 | 7.62 | ||||||||||
| 28.1 | 47.0 | 43.4 | 8.26 | ||||||||||
| 2050 | 13.4 | 44.6 | 28.9 | 5.62 | 2.6 | Y160M1-2 Y160M2-2 | 11 15 | ||||||
| 22.3 | 43.8 | 39.8 | 6.67 | ||||||||||
| 26.8 | 42.7 | 43.0 | 7.24 | ||||||||||
| 1950 | 12.7 | 40.4 | 28.7 | 4.87 | 2.9 | Y132S2-2 Y160M1-2 | 7.5 11 | ||||||
| 21.2 | 39.6 | 39.5 | 5.79 | ||||||||||
| 25.5 | 38.6 | 42.7 | 6.28 | ||||||||||
| 1440 | 9.4 | 22.0 | 27.1 | 2.08 | 255.000 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | 380 | DC DCZ | ||||
| 15.7 | 21.6 | 37.3 | 2.47 | ||||||||||
| 18.8 | 21.1 | 40.3 | 2.68 | ||||||||||
| 40ZBG-250A | 2940 | 18.1 | 81.6 | 30.8 | 13.03 | 240.416 | Y180M-2 Y200L1-2 | 22 30 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 30.2 | 80.0 | 42.4 | 15.48 | ||||||||||
| 36.2 | 78.1 | 45.8 | 16.79 | ||||||||||
| 1440 | 8.9 | 19.6 | 27.1 | 1.74 | Y100L2-4 Y112M-4 | 3 4 | |||||||
| 14.8 | 19.2 | 37.3 | 2.07 | ||||||||||
| 17.7 | 18.7 | 40.3 | 2.24 | ||||||||||
| 40ZBG-250B | 2940 | 16.9 | 71.4 | 30.8 | 10.67 | 224.889 | Y160L-2 Y180M-2 | 18.5 22 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 28.2 | 70.0 | 42.4 | 12.67 | ||||||||||
| 33.9 | 68.3 | 45.8 | 13.74 | ||||||||||
| 1440 | 8.3 | 17.1 | 27.1 | 1.42 | Y100L1-4 Y100L2-4 | 2.2 3 | |||||||
| 13.8 | 16.8 | 37.3 | 1.69 | ||||||||||
| 16.6 | 16.4 | 40.3 | 1.84 | ||||||||||
| 産 品 型 号(hào) | 轉 速 | 流 量(liang) | 揚程 | 效率(lǜ) | 軸功率 | 必(bì)需汽 | 配 套(tào) 電 機 | 傳動(dong) 形式 | 進出(chū)口直徑 | ||||
| n | Q | H | η | Pa | 蝕(shí)餘量 | 型 号(hao) | 功率 | 電壓(ya) | 出口 | 進口(kǒu) | |||
| r/min | m3/h | m | % | kW | m | kw | V | mm | mm | ||||
| 40ZBG-250C | 2940 | 15.7 | 61.2 | 30.8 | 8.47 | 208.207 | Y160M2-2 Y160L-2 | 15 18.5 | 380 | DC DCZ | 40 | 65 | |
| 26.1 | 60.0 | 42.4 | 12.13 | ||||||||||
| 31.4 | 58.6 | 45.8 | 10.91 | ||||||||||
| 1440 | 7.7 | 14.7 | 27.1 | 1.13 | Y100L1-4 | 2.2 | |||||||
| 12.8 | 14.4 | 37.3 | 1.34 | ||||||||||
| 15.4 | 14.0 | 40.3 | 1.46 | ||||||||||
聯系QQ:13972628682
聯系(xi)郵箱:@gionee.cc
傳真(zhen):
聯系地址(zhǐ):湖北省天(tiān)門市
掃一掃(sǎo) 微信咨詢(xún)
©2023 湖北省常(chang)州思复装(zhuāng)备制造有(yǒu)限责任公(gong)司(4G网站) 版(bǎn)權所有 備(bei)案号:鄂ICP備(bèi)2021001645号-1 技術支(zhi)持:環保在(zài)線 sitemap.xml 總訪問(wèn)量:124662
•